EventNotificationContext2
機能情報
モジュール | カテゴリパス | 形式 | アクセス |
---|---|---|---|
デバイス | Root → EventControl | 列挙 | RW |
簡単な説明
EVENT_DATA_CUSTOM_CONTEXT_2で報告されたコンテキスト情報を選択します。
列挙値
● | EventSpecific: Event-specific context information. |
● | LineStatusAll: Low 32-bit part of LineStatusAll. |
● | LineStatusAllHi: High 32-bit part of LineStatusAll. |
● | QDC1Position: Position of Quadrature Decoder Tool 1. |
● | QDC2Position: Position of Quadrature Decoder Tool 2. |
● | QDC3Position: Position of Quadrature Decoder Tool 3. |
● | QDC4Position: Position of Quadrature Decoder Tool 4. |
● | PendingCicTriggerCount: Number of currently pending CIC triggers. |
● | LIN1EventCount: Number of LIN1 events. |
● | LIN2EventCount: Number of LIN2 events. |
● | LIN3EventCount: Number of LIN3 events. |
● | LIN4EventCount: Number of LIN4 events. |
● | LIN5EventCount: Number of LIN5 events. |
● | LIN6EventCount: Number of LIN6 events. |
● | LIN7EventCount: Number of LIN7 events. |
● | LIN8EventCount: Number of LIN8 events. |
● | QDC1EventCount: Number of QDC1 events. |
● | QDC1DirEventCount: Number of QDC1Dir events. |
● | QDC2EventCount: Number of QDC2 events. |
● | QDC2DirEventCount: Number of QDC2Dir events. |
● | QDC3EventCount: Number of QDC3 events. |
● | QDC3DirEventCount: Number of QDC3Dir events. |
● | QDC4EventCount: Number of QDC4 events. |
● | QDC4DirEventCount: Number of QDC4Dir events. |
● | DIV1EventCount: Number of DIV1 events. |
● | DIV2EventCount: Number of DIV2 events. |
● | DIV3EventCount: Number of DIV3 events. |
● | DIV4EventCount: Number of DIV4 events. |
● | MDV1EventCount: Number of MDV1 events. |
● | MDV2EventCount: Number of MDV2 events. |
● | MDV3EventCount: Number of MDV3 events. |
● | MDV4EventCount: Number of MDV4 events. |
● | DEL11EventCount: Number of DEL11 events. |
● | DEL12EventCount: Number of DEL12 events. |
● | DEL21EventCount: Number of DEL21 events. |
● | DEL22EventCount: Number of DEL22 events. |
● | DEL31EventCount: Number of DEL31 events. |
● | DEL32EventCount: Number of DEL32 events. |
● | DEL41EventCount: Number of DEL41 events. |
● | DEL42EventCount: Number of DEL42 events. |
● | UserEvent1EventCount: Number of UserEvent1 events. |
● | UserEvent2EventCount: Number of UserEvent2 events. |
● | UserEvent3EventCount: Number of UserEvent3 events. |
● | UserEvent4EventCount: Number of UserEvent4 events. |
● | EIN1EventCount: Number of EIN1 events. |
● | EIN2EventCount: Number of EIN2 events. |
● | CrcErrorCxpAEventCount: Number of CrcErrorCxpA events. |
● | CrcErrorCxpBEventCount: Number of CrcErrorCxpB events. |
● | CrcErrorCxpCEventCount: Number of CrcErrorCxpC events. |
● | CrcErrorCxpDEventCount: Number of CrcErrorCxpD events. |
● | CrcErrorCxpEEventCount: Number of CrcErrorCxpE events. |
● | CrcErrorCxpFEventCount: Number of CrcErrorCxpF events. |
● | CrcErrorCxpGEventCount: Number of CrcErrorCxpG events. |
● | CrcErrorCxpHEventCount: Number of CrcErrorCxpH events. |
● | CameraTriggerRisingEdgeEventCount: Number of CameraTriggerRisingEdge events. |
● | CameraTriggerFallingEdgeEventCount: Number of CameraTriggerFallingEdge events. |
● | StrobeRisingEdgeEventCount: Number of StrobeRisingEdge events. |
● | StrobeFallingEdgeEventCount: Number of StrobeFallingEdge events. |
● | AllowNextCycleEventCount: Number of AllowNextCycle events. |
● | DiscardedCicTriggerEventCount: Number of DiscardedCicTrigger events. |
● | PendingCicTriggerEventCount: Number of PendingCicTrigger events. |
● | CxpTriggerAckEventCount: Number of CxpTriggerAck events. |
● | CxpTriggerResendEventCount: Number of CxpTriggerResend events. |
● | TriggerEventCount: Number of Trigger events. |
● | StreamPacketSizeErrorEventCount: Number of StreamPacketSizeError events. |
● | StreamPacketFifoOverflowEventCount: Number of StreamPacketFifoOverflow events. |
● | CameraTriggerOverrunEventCount: Number of CameraTriggerOverrun events. |
● | DidNotReceiveTriggerAckEventCount: Number of DidNotReceiveTriggerAck events. |
● | TriggerPacketRetryErrorEventCount: Number of TriggerPacketRetryError events. |
● | InputStreamFifoHalfFullEventCount: Number of InputStreamFifoHalfFull events. |
● | InputStreamFifoFullEventCount: Number of InputStreamFifoFull events. |
● | ImageHeaderErrorEventCount: Number of ImageHeaderError events. |
● | MigAxiWriteErrorEventCount: Number of MigAxiWriteError events. |
● | MigAxiReadErrorEventCount: Number of MigAxiReadError events. |
● | PacketWithUnexpectedTagEventCount: Number of PacketWithUnexpectedTag events. |
● | FillLevelAboveIlSosRejectedEventCount: Number of FillLevelAboveIlSosRejected events. |
● | FillLevelAboveAfEarlyEosEventCount: Number of FillLevelAboveAfEarlyEos events. |
● | ExternalTriggerReqsTooCloseEventCount: Number of ExternalTriggerReqsTooClose events. |
機能ガイドで参照してください
GenICamリファレンス(デバイス モジュール)も参照してください。