PCI Express電源
PCI Expressの電源要件の仕様
次の表は、次の条件下で測定された標準的な電力値を示しています。
□ | 最高速度で動作するすべてのCoaXPressホストインターフェース接続を使用して画像データを取得 |
□ | 最大のリンク幅と最高のリンク速度に合わせて構成されたPCI Expressで画像データを配信 |
□ | 25°C [77°F]の周囲温度および公称供給電圧で動作 |

パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
+3.3V電圧 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
+12V電圧 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | V |
+3.3V電源 | 2.1 | W | ||
+12V電源 | 7.2 | W | ||
総電力 |
|
W |

パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
+3.3V電圧 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
+12V電圧 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | V |
+3.3V電源 | 2.7 | W | ||
+12V電源 | 8.7 | W | ||
総電力 |
|
W |

パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
+3.3V電圧 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
+12V電圧 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | V |
+3.3V電源 | 2.5 | W | ||
+12V電源 | 9.6 | W | ||
総電力 |
|
W |

パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
+3.3V電圧 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
+12V電圧 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | V |
+3.3V電源 | 3.8 | W | ||
+12V電源 | 13 | W | ||
総電力 |
|
W |

パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
+3.3V電圧 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
+12V電圧 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | V |
+3.3V電源 | 3.8 | W | ||
+12V電源 | 13 | W | ||
総電力 |
|
W |

パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
+3.3V電圧 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
+12V電圧 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | V |
+3.3V電源 | 3.8 | W | ||
+12V電源 | 13 | W | ||
総電力 |
|
W |

パラメータ | 条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|---|
+12V電圧 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | V | |
+12V電源 | I/Oモジュールなし |
|
W |

パラメータ | 条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|---|
+12V電圧 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | V | |
+12V電源 | I/Oモジュールなし | TBD | W | ||
I/Oモジュール付き、I/O電源出力を除く | TBD | W |

パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
+3.3V電圧 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
+12V電圧 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | V |
+3.3V電源 | 4.2 | W | ||
+12V電源 | 11.8 | W | ||
総電力 |
|
W |

パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
+3.3V電圧 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
+12V電圧 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | V |
+3.3V電源 | 7.3 | W | ||
+12V電源 | 9.8 | W | ||
総電力 | 17.1 | W |

パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
+3.3V電圧 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
+12V電圧 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | V |
+3.3V電源 | 6.3 | W | ||
+12V電源 | 11.8 | W | ||
総電力 | 18.1 | W |