8レーンRev 3.0 PCIeエンドポイント
次に適用されます。
PCI Expressインターフェースは、オンボード回路にPCIeエンドポイントインターフェースを実装し、 電源を供給します。
8レーンRev 3.0 PCIeエンドポイント
● | PCI Express Card Electromechanical仕様のバージョン3.0に準拠しています。 |
● | 1レーン、2レーン、4レーン、8レーンのリンク幅をサポート |
● | PCIe Rev3.0リンク速度(128b/130bコーディングで8.0GT/秒)をサポート |
● | PCIe Rev2.0リンク速度(8b/10bコーディングで5.0GT/秒)をサポート |
● | PCIe Rev1.0リンク速度(8b/10bコーディングで2.5GT/秒)をサポート |
● | 最大512バイトのペイロードサイズをサポート |
● | 8レーンPCIe Rev3.0リンク速度(8GT/秒)に設定されている場合に最適なパフォーマンスを提供 |
8レーンのRev3.0 PCIeエンドポイントからPCメモリへのデータ転送パフォーマンス
パラメータ | 条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|---|
持続可能な出力データレート | 8レーン@8GT/秒(PCIe Rev3.0) | 6,700 | MB/秒 | ||
8レーン@5GT/秒(PCIe Rev2.0) | 3,400 | MB/秒 | |||
4レーン@8GT/秒(PCIe Rev3.0) | 3,350 | MB/秒 | |||
4レーン@5GT/秒(PCIe Rev2.0) | 1,700 | MB/秒 | |||
2レーン@8GT/秒(PCIe Rev3.0) |
1,700 | MB/秒 | |||
2レーン@5GT/秒(PCIe Rev2.0) | 800 | MB/秒 | |||
1レーン@8GT/秒(PCIe Rev3.0) |
800 | MB/秒 |