差動入出力
差動入力/出力の簡略回路図
ドライバとレシーバは、ANSI/TIA/EIA-422B仕様に準拠しています。
DCの特徴
パラメータ | 条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|---|
コモンモード電圧 | -7 | +7 | V | ||
入力インピーダンス | 120 | ohm | |||
ESD保護 | 人体モデル(HBM) | 15 | kV | ||
接触放電 | 8 | kV | |||
エアギャップ放電 | 15 | kV |
ドライバ
パラメータ | 条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|---|
低レベルの出力電流 | 30 | mA | |||
低レベルの出力電圧 | 20 mA | 0.2 | 0.4 | V | |
高レベルの出力電流 | -30 | mA | |||
高レベルの出力電圧 | -20 mA | 2.4 | 3 | V | |
差動出力電圧 | 0 mA | 2 | 4 | V |
レシーバ
パラメータ | 条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|---|
差動振幅 | 200 | mV |
ACの特徴
ドライバ
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
パルス幅 | 50 | ns | ||
パルスレート | 0 | 10 | MHz | |
10%-90%の立ち上がり/立ち下がり時間 | TBD | µs |
レシーバ
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ユニット |
---|---|---|---|---|
パルス幅 | 50 | ns | ||
パルスレート | 0 | 10 | MHz | |
10%-90%の立ち上がり/立ち下がり時間 | TBD | µs |
論理マップ
ポートの状態は次のように報告されます:
相対 V+/V- 電圧 | 論理 状態 |
---|---|
V+ > V- | 高 |
V+ < V- | 低 |
互換性のあるソース
以下のドライバのソースは互換性があります:
● | RS-422差動ラインドライバ |
● | 補完TTLドライバ |
対応荷重
以下のレシーバの負荷は互換性があります:
● | RS-422差動ラインサーバ |