CoaXPress CXP-12主机接口
CoaXPress CXP-12主机接口为每个单独的CoaXPress连接器而实现:
□ | 高速电缆接收器 |
□ | 低速电缆驱动器 |
□ | 供电单元(PTU) |
它符合CoaXPress 2.0标准的电气规范。即:
□ | 在CoaXPress 标准2.0版-附录B-表2中,所述的高速连接的电缆接收器要求 |
□ | 在CoaXPress 标准2.0版-附录B-表3中,所述的低速连接的电缆驱动器要求 |
电缆驱动器和接收器规范
参数 | 条件 | 最小 | 类型。 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
高速接收器比特率 | 1.25 | 12.50 | GT/S | ||
高速驱动器比特率 | 1.25 GT/s 至 6.25 GT/s | 20.833 | MT/s | ||
10.0 GT/s和12.5 GT/s | 41.666 | MT/s | |||
最大电缆长度 | BELDEN 1694 @ 1.25 GT/s | 130 | m | ||
BELDEN 1694 @ 2.5 GT/s | 115 | m | |||
BELDEN 1694 @ 3.125 GT/s | 100 | m | |||
BELDEN 1694 @ 5 GT/s | 80 | m | |||
BELDEN 1694 @ 6.25 GT/s | 70 | m | |||
BELDEN 1694 @ 10.0 GT/s | 50 | m | |||
BELDEN 1694 @12.5GT/s | 40 | m |
电源传输单元规范
参数 | 最小 | 类型。 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|
直流输出电压 | 22 | 24 | 26 | V |
可用输出功率 | 17* | W | ||
OCP保持电流 | 790 | mA | ||
OCP标称跳变电流 | 5 | A | ||
设备检测感测电阻 | 4.7 | kΩ |
根据CoaXPress标准的规定,供电单元为每个连接、过电流保护 (OCP) 和PoCXP设备检测提供17W*的24V直流电源。
(*) 25W 用于 3621-LH Coaxlink Mono CXP-12 LH
以上规格适用于此卡的整个工作温度范围。
另见: 参见功能指南中的 CoaXPress供电 。