環境条件
標準気候クラスの製品の保管と操作状態の仕様

パラメータ | 条件 | 最小 | 最大 | ユニット |
---|---|---|---|---|
周囲温度範囲 | -20 [-4] | 70 [158] | °C [°F] | |
周囲湿度範囲 | 結露しないこと | 10 | 90 | % RH |

パラメータ | 条件 | 最小 | 最大 | ユニット |
---|---|---|---|---|
FPGAのダイ温度 | 80 [176] | °C [°F] | ||
周囲温度範囲 | 0 [32] | 55 [131] | °C [°F] | |
周囲湿度範囲 | 結露しないこと | 10 | 90 | % RH |
パラメータ | 条件 | 最小 | 最大 | ユニット |
---|---|---|---|---|
FPGAのダイ温度 | 95 [203] | °C [°F] | ||
周囲温度範囲 | 0 [32] | 55 [131] | °C [°F] | |
周囲湿度範囲 | 結露しないこと | 10 | 90 | % RH |
パラメータ | 条件 | 最小 | 最大 | ユニット |
---|---|---|---|---|
FPGAのダイ温度 | 80 [176] | °C [°F] | ||
周囲温度範囲 | 150 LFMの最低 必須エアフロ― |
0 [32] | 55 [131] | °C [°F] |
周囲湿度範囲 | 結露しないこと | 10 | 90 | % RH |
パラメータ | 条件 | 最小 | 最大 | ユニット |
---|---|---|---|---|
FPGAのダイ温度 | 95 [203] | °C [°F] | ||
周囲温度範囲 | 150 LFMの最低 必須エアフロ― |
0 [32] | 55 [131] | °C [°F] |
周囲湿度範囲 | 結露しないこと | 10 | 90 | % RH |
パラメータ | 条件 | 最小 | 最大 | ユニット |
---|---|---|---|---|
FPGAのダイ温度 | 95 [203] | °C [°F] | ||
周囲温度範囲 | 250 LFMの最低 必須エアフロ― |
0 [32] | 55 [131] | °C [°F] |
周囲湿度範囲 | 結露しないこと | 10 | 90 | % RH |
パラメータ | 条件 | 最小 | 最大 | ユニット |
---|---|---|---|---|
周囲温度範囲 | 0 [32] | 55 [131] | °C [°F] | |
周囲湿度範囲 | 結露しないこと | 10 | 90 | % RH |
ホストPCの熱設計では、FPGAのダイ温度が推奨を超えないようにする必要があります。
FPGAダイ温度の上限を超えると、カードが恒久的に損傷を受ける可能性があります。
PCIe / 104製品の場合のみ、周囲温度の仕様は、PCIe/104スタックのモジュール間のギャップを含む、モジュールの周囲にも適用されます。