Supported Symbols
ECC other than the ECC200
NOTE: | See the ISO/IEC 16022 standard for more information. |
● | Error correction table |
Correctable errors % | |
---|---|
ECC000 | 0 |
ECC050 | 2.8 |
ECC080 | 5.5 |
ECC100 | 12.6 |
ECC140 | 25 |
● | Symbol table |
Size | Capacity (numerical | alphanumerical | byte) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC000 | ECC050 | ECC080 | ECC100 | ECC140 | |||||||||||
num | alph | byte | num | alph | byte | num | alph | byte | num | alph | byte | num | alph | byte | |
9 × 9 | 6 | 3 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
11 × 11 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
13 × 13 | 24 | 16 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | n/a | n/a | ||
15 × 15 | 37 | 25 | 16 | 20 | 13 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | n/a | ||
17 × 17 | 53 | 35 | 23 | 32 | 21 | 14 | 24 | 16 | 10 | 16 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 |
19 × 19 | 72 | 48 | 31 | 46 | 30 | 20 | 36 | 24 | 16 | 25 | 17 | 11 | 6 | 4 | 3 |
21 × 21 | 92 | 61 | 40 | 61 | 41 | 27 | 50 | 33 | 22 | 36 | 24 | 15 | 12 | 8 | 5 |
23 × 23 | 115 | 76 | 50 | 78 | 52 | 34 | 65 | 43 | 28 | 47 | 31 | 20 | 17 | 11 | 7 |
25 × 25 | 140 | 93 | 61 | 97 | 65 | 42 | 82 | 54 | 36 | 60 | 40 | 26 | 24 | 16 | 10 |
27 × 27 | 168 | 112 | 73 | 118 | 78 | 51 | 100 | 67 | 44 | 73 | 49 | 32 | 30 | 20 | 13 |
29 × 29 | 197 | 131 | 86 | 140 | 93 | 61 | 120 | 80 | 52 | 88 | 59 | 38 | 38 | 25 | 16 |
31 × 31 | 229 | 153 | 100 | 164 | 109 | 72 | 141 | 94 | 62 | 104 | 69 | 45 | 46 | 30 | 20 |
33 × 33 | 264 | 176 | 115 | 190 | 126 | 83 | 164 | 109 | 72 | 121 | 81 | 53 | 54 | 36 | 24 |
35 × 35 | 300 | 200 | 131 | 217 | 145 | 95 | 188 | 125 | 82 | 140 | 93 | 61 | 64 | 42 | 28 |
37 × 37 | 339 | 226 | 148 | 246 | 164 | 108 | 214 | 143 | 94 | 159 | 106 | 69 | 73 | 49 | 32 |
39 × 39 | 380 | 253 | 166 | 277 | 185 | 121 | 242 | 161 | 106 | 180 | 120 | 78 | 84 | 56 | 36 |
41 × 41 | 424 | 282 | 185 | 310 | 206 | 135 | 270 | 180 | 118 | 201 | 134 | 88 | 94 | 63 | 41 |
43 × 43 | 469 | 313 | 205 | 344 | 229 | 150 | 301 | 201 | 132 | 224 | 149 | 98 | 106 | 70 | 46 |
45 × 45 | 500 | 345 | 226 | 380 | 253 | 166 | 333 | 222 | 146 | 248 | 165 | 108 | 118 | 78 | 51 |
47 × 47 | 560 | 378 | 248 | 418 | 278 | 183 | 366 | 244 | 160 | 273 | 182 | 119 | 130 | 87 | 57 |
49 × 49 | 596 | 413 | 271 | 457 | 305 | 200 | 402 | 268 | 176 | 300 | 200 | 131 | 144 | 96 | 63 |
ECC200
NOTE: | See the ISO/IEC 16022 standard for more information. |
Square
● | Symbol table |
|
|
Rectangular
● | Symbol table |
Size |
Capacity |
Correctable |
||
---|---|---|---|---|
num |
alpha |
byte |
||
8 × 18 |
10 |
6 |
3 |
25 |
8 × 32 |
20 |
13 |
8 |
24 |
12 × 26 |
32 |
22 |
14 |
23 to 37 |
12 × 36 |
44 |
31 |
20 |
23 to 38 |
16 × 36 |
64 |
46 |
30 |
21 to 38 |
16 × 48 |
98 |
72 |
47 |
18 to 33 |
Extended rectangular data matrix DMRE (EasyMatrixCode2 only)
NOTE: | See the ISO/IEC 21471 standard for more information. |
● | Symbol table |
|
|