I/O Toolbox Composition
The composition of the I/O Toolbox is product- and firmware-variant-specific.
| Firmware Variant | #LIN | #QDC | #DIV | #MDV | #DEL | #UAS | #EIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Firmware Variant | #LIN | #QDC | #DIV | #MDV | #DEL | #UAS | #EIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2-camera | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 1-camera, line-scan | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2-camera, line-scan | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Firmware Variant | #LIN | #QDC | #DIV | #MDV | #DEL | #UAS | #EIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2-camera | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 1-camera, line-scan | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Firmware Variant | #LIN | #QDC | #DIV | #MDV | #DEL | #UAS | #EIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2-camera | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 4-camera | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
| 1-camera, line-scan | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2-camera, line-scan | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 4-camera, line-scan | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - |
| 1-camera, 4-data-stream | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 1-slm-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 1-sls-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Firmware Variant | #LIN | #QDC | #DIV | #MDV | #DEL | #UAS | #EIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2-camera | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 1-camera, line-scan | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Firmware Variant | #LIN | #QDC | #DIV | #MDV | #DEL | #UAS | #EIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 1-df-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 1-camera, line-scan | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 1-df-camera, line-scan | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Firmware Variant | #LIN | #QDC | #DIV | #MDV | #DEL | #UAS | #EIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-camera | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Firmware Variant | #LIN | #QDC | #DIV | #MDV | #DEL | #UAS | #EIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 8-camera | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1-camera, line-scan | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2-camera, line-scan | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Related Topics
